3 بوصة 110 رطل تحميل عجلات صناعية مع أغطية غبار
| اسم المنتج | 3 بوصة 110 رطل دوارة لوحة علوية صلبة ثقب الترباس الجذعية الخيوط الجذعية البلاستيكية القياسية عجلات ص | أسلوب | عجلات صناعية قياسية من البلاستيك |
|---|---|---|---|
| سعة التحميل | 40 كجم | ارتفاع | 97mm |
| لون | أبيض | ميزة | غطاء الغبار |
| إبراز | عجلات تحميل صناعية 110 رطل,عجلات بساق دوارة للتحميل 110 رطل,عجلات ساق دوارة 3 بوصة |
||
عجلات صناعية قياسية بلاستيكية بقطر 3 بوصة، تحمل 110 رطل، مع لوحة علوية دوارة ثابتة، وفتحة مسمار، وساق ملولبة، وأغطية غبار
الوصف:
| نوع العجلة | عجلات صناعية قياسية بلاستيكية |
| الدعامة | فولاذ مضغوط |
| نوع التركيب | لوحة/ ساق ملولبة/ فتحة مسمار/ ساق |
| نوع الفرامل | فرامل مزدوجة |
| اللون | أبيض |
| الميزة | غطاء غبار فولاذي |
| المادة | بلاستيك |
| نوع المحمل | بكرة |
هذه هي العجلات الصناعية البلاستيكية البيضاء القياسية. يمكنك الاختيار مع أو بدون أغطية غبار ولون العجلات.
تستخدم في العديد من الصناعات المختلفة.
مواصفات المنتج:
نوع اللوحة العلوية
| رقم الموديل | قطر/عرض العجلة مم |
الارتفاع الكلي مم |
حجم اللوحة مم |
تباعد فتحات المسامير مم |
حجم فتحة المسمار مم |
نوع المحمل | السعة المحملة كجم |
| I006A075PPP | 75x23 | 97 | 81x67 | 60x45 | 11x8.5 | محمل بكرة | 50 |
| I006A085PPP | 85x22 | 100 | 100x80 | 80x60 | 14x9 | 60 | |
| I006A100PPP | 100x27 | 130 | 100x80 | 80x60 | 14x9 | 70 | |
| I006A125PPP | 125x34 | 155 | 100x80 | 80x60 | 14x9 | 90 | |
| I006A160PPP | 160x40 | 195 | 135x105 | 105x80 | 16x12 | 110 | |
| I006A200PPP | 200x46 | 235 | 135x105 | 105x80 | 16x12 | 130 |
![]()
نوع فتحة المسمار
| رقم الموديل | قطر/عرض العجلة مم |
الارتفاع الكلي مم |
حجم فتحة المسمار مم |
نوع المحمل | السعة المحملة كجم |
| I006A075PPD | 75x23 | 95 | 12.5 | محمل بكرة | 50 |
| I006A085PPD | 85x22 | 105 | 12.5 | 60 | |
| I006A100PPD | 100x27 | 125 | 12.5 | 70 | |
| I006A125PPD | 125x34 | 151 | 12.5 | 90 | |
| I006A160PPD | 160x40 | 195 | 16.5 | 110 | |
| I006A200PPD | 200x46 | 235 | 16.5 | 130 |
![]()
نوع الساق الملولبة
| رقم الموديل | قطر/عرض العجلة مم |
الارتفاع الكلي مم |
حجم الساق مم |
نوع المحمل | السعة المحملة كجم |
| I006A075PPT | 75x23 | 95 | 12x45 | محمل بكرة | 50 |
| I006A085PPT | 85x22 | 105 | 12x45 | 60 | |
| I006A100PPT | 100x27 | 125 | 12x45 | 70 | |
| I006A125PPT | 125x34 | 151 | 12x45 | 90 | |
| I006A160PPT | 160x40 | 195 | 16x40 | 110 | |
| I006A200PPT | 200x46 | 235 | 16x40 | 130 |
![]()
نوع الساق
| رقم الموديل | قطر/عرض العجلة مم |
الارتفاع الكلي مم |
حجم الساق مم |
نوع المحمل | السعة المحملة كجم |
| I006A075PPS | 75x23 | 95 | 28x40 | محمل بكرة | 50 |
| I006A085PPS | 85x22 | 105 | 28x40 | 60 | |
| I006A100PPS | 100x27 | 125 | 28x40 | 70 | |
| I006A125PPS | 125x34 | 151 | 28x40 | 90 | |
| I006A160PPS | 160x40 | 195 | 28x40 | 110 | |
| I006A200PPS | 200x46 | 235 | 28x40 | 130 |
![]()
منافذ الشحن:
نانشا أو هوانغبو
عنا:
![]()
الأسئلة الشائعة:
س: هل أنت مصنع أم شركة تجارية؟
ج: نحن مصنع عجلات دوارة.
س: أين مصنعك؟ هل يمكنني الزيارة؟
ج: يقع مصنعنا في مدينة يانغجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ.
س: ما هو وقت التسليم الخاص بك؟
ج: في غضون 20 يومًا.
س: ما هي مدة الدفع؟
ج: شروط الدفع: 30٪ وديعة عند توقيع PI، وسيتم تسوية الرصيد عن طريق T/T أو L/C قبل التسليم.
س: هل العينات متاحة؟
ج: نعم، متاحة.
س: هل يمكنني تخصيص شعاري/علامتي التجارية الخاصة؟ إذا أردت صنع نوع جديد من العجلات، هل هذا ممكن؟
ج: نعم، يا صديقي.

